- 調査目的: アイケアサプリにおける実態調査を行い、優良商品を紹介すること
- 調査方法: クラウドワークスでのWEBアンケート
- 調査対象: 日本国内
- 調査対象者: アイケアサプリ利用者の保護者
- 調査実施期間: 2022年11月25日~2022年12月5日
- 有効回答: 500名
アンケート調査において、実際に使用したことがある商品に対する評価を調査。
該当するものを選択してもらいました。
5点:とても良かった
4点:良かった
3点:普通
2点:いまいちだった
1点:購入して失敗した
各商品の回答結果による平均点を「口コミ」として反映しています。
| 商品名 | 有効回答数 | 使用満足度平均点 |
|---|---|---|
| ノビルンC | 267/500名 | 4.6/5.0 |
| ロートクリアビジョンジュニア | 336/500名 | 3.4/5.0 |
| ルテルテ | 132/500名 | 2.8/5.0 |
| ミルケア | 126/500名 | 2.7/5.0 |
| キッズアイチュアブル | 208/500名 | 2.6/5.0 |
| まもーるアイ | 219/500名 | 2.5/5.0 |
| オリヒロ かんでおいしいチュアブルサプリ | 165/500名 | 2.4/5.0 |
| 眼育サプリ for Kids | 231/500名 | 2.3/5.0 |
| おやつにサプリZOO ブルーベリー+ルテイン | 272/500名 | 2.3/5.0 |
| ジャパンギャルズ おいしいおてがるサプリ | 158/500名 | 2.3/5.0 |
子供の目を守るアイケアサプリ人気ランキング
スクロールできます
| ランキング | |||
| 商品 | ![]() ノビルンC 1回の購入でも解約OK | ![]() ロートクリアビジョンジュニア | ![]() みんなでルテルテ |
| 口コミ※1 | ![]() 4.6/5.0 | ![]() 3.4/5.0 | ![]() 2.8/5.0 |
| 目に良い成分 | ![]() 10種配合 | 3種配合 | ![]() 1種配合 |
| 品質と安全性 | ![]() 日本国内のGMP認定工場で製造 | 東証上場企業ロート製薬が製造 | 国内工場で製造 |
| タイプ | チュアブル | チュアブル | グミ |
| 味 | ベリーヨーグルト | ブルーベリー | ぶどう |
| 対象年齢目安 | 3歳~ | 6歳~12歳 | 3歳~ |
| 内容量 | 60粒/30日分 | 60粒/30日分 | 15粒×2袋/約30日分 |
| 初回価格 | 1,980円 送料無料 | 1,458円 ※2 | 2,139円 送料無料 |
| 継続価格 | 2,480円 送料無料 | 1,458円 ※2 | 4,299円 送料無料 |
| キャンペーン | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る | ![]() 最安値を見る |
※1:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。アイケアサプリ利用者の保護者※を対象に、これまで使ったことのあるアイケアサプリを5段階で評価してもらいました。(n=500)その結果を反映しています。調査概要の本ページ参照





